<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCC Berlin Triathlon &#187; rbraun</title>
	<atom:link href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/author/rbraun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de</link>
	<description>Homepage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>4. MTB Jagdrennen 2011</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/10/11/mtb-jagdrennen/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/10/11/mtb-jagdrennen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Am 09.10. fand im Tegeler Forst eine kleine, aber feine Veranstaltung statt. Organisator war der Verein Teamwork. Ein sogenanntes MTB Jagdrennen &#8211; quasi ein Einzelzeitfahren mit dem MTB! Die gut gekennzeichnete Strecke war ūberraschend anspruchsvoll, mit dem Crossrad &#8211; fūr  &#8230; <a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/10/11/mtb-jagdrennen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2430" class="wp-caption alignnone" style="width: 430px"><a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/10/4-jagdrennen-069.jpg"><img src="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/10/4-jagdrennen-069-280x300.jpg" alt="Halbe Gabel - halbes Gewicht" title="4-jagdrennen-069" width="420" height="450" class="size-medium wp-image-2430" /></a><p class="wp-caption-text">Halbe Gabel - halbes Gewicht - ganzer Kerl</p></div><br />
Am 09.10. fand im Tegeler Forst eine kleine, aber feine Veranstaltung statt. Organisator war der Verein Teamwork. Ein sogenanntes MTB Jagdrennen &#8211; quasi ein Einzelzeitfahren mit dem MTB! Die gut gekennzeichnete Strecke war ūberraschend anspruchsvoll, mit dem Crossrad &#8211; fūr Jürgen zumindest &#8211; nicht befahrbar! Die Teilnehmerzahl war sehr ūberschaubar, ein paar Starter mehr kann die Veranstaltung sicher noch vertragen. Wer also nächstes Jahr nicht wieder den Kenianern hinterherlaufen mõchte, sollte sich diesen Wettkampf in seinen Kalender eintragen <img src='http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Details zum Austragungsmodus, Bilder und Bericht zum WK auf den Seiten von <a target="_tw" href="http://www.jagdrennen.de/">Teamwork</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/10/11/mtb-jagdrennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. Glasperlenduathlon SchönbornDoppelsieg für den SCC beim Finale des Brandenburg Cup</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/10/07/18-glasperlenduathlon-schonborndoppelsieg-fur-den-scc-beim-finale-des-brandenburg-cup/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/10/07/18-glasperlenduathlon-schonborndoppelsieg-fur-den-scc-beim-finale-des-brandenburg-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Bei Traumwetter fand am Tag der Deutschen Einheit der kleine, aber feine Glasperlen Duathlon in Schönborn statt. 10km Laufen im Wald, 30km Einzelzeitfahren auf platter und nur wenig windiger Radstrecke und weitere 5km Laufen &#8211; auf derselben Strecke wie der  &#8230; <a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/10/07/18-glasperlenduathlon-schonborndoppelsieg-fur-den-scc-beim-finale-des-brandenburg-cup/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img alt="...die Kleinen werden die Größten sein (Foto:" src="http://www.sisu-berlin.de/berichte/schoenborn2011/Db7_5410.jpg" title="...die Kleinen werden die Größten sein (Foto:" width="600" height="372" /><p class="wp-caption-text">...die Kleinen werden die Größten sein (Foto: <a target='_sisu' href='http://www.sisu-berlin.de'>sisu.de</a>)</p></div>
<p>Bei Traumwetter fand am Tag der Deutschen Einheit der kleine, aber feine Glasperlen Duathlon in Schönborn statt. 10km Laufen im Wald, 30km Einzelzeitfahren auf platter und nur wenig windiger Radstrecke und weitere 5km Laufen &#8211; auf derselben Strecke wie der erste Lauf &#8211; waren zu absolvieren.</p>
<p>Nur zwei Wochen nach der <a target="_anja" href="http://anja-leuendorff.de/wordpress/">Langdistanz auf Mallorca</a> gewann Anja Leuendorff die Frauenwertung. Das weist eine echte Eisenfrau aus! Nach insgesamt verkorkster Saison versuchte sich Michael Kopf bei den Multisportlern. Dilettantische Wechsel und entsprechende Wechselzeiten zeigen deutliches Verbesserungspotential auf und eine kleine Extraschleife durch Verfahren auf dem Rad deutet nicht gerade auf eine routinierter<br />
Wettkampfgestaltung hin. Nichts desto trotz reichte es schlussendlich zum gewinnen.</p>
<p><a target="_ergsch" href="http://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/protokoll_schoenborn.pdf">Ergebnisse</a> | <a target="_sisu2" href="http://www.sisu-berlin.de/berichte/schoenborn2011/schoenborn2011.html">Bilderbericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/10/07/18-glasperlenduathlon-schonborndoppelsieg-fur-den-scc-beim-finale-des-brandenburg-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Marathon 2011</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/09/27/berlin-marathon-2011/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/09/27/berlin-marathon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Rund 40.000 Läufer tranken und aßen sich auch dieses Jahr wieder durch die Stadt. Da kommt schon ganz schön was zusammen. Eine Pressemitteilung von real aus dem Jahr 2008 zählt alleine 130.000 Bananen, 35.000 Äpfel und 80.000 Kekse auf. Aber  &#8230; <a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/09/27/berlin-marathon-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 40.000 Läufer tranken und aßen sich auch dieses Jahr wieder durch die Stadt. Da kommt schon ganz schön was zusammen. Eine Pressemitteilung von real aus dem Jahr 2008 zählt alleine 130.000 Bananen, 35.000 Äpfel und 80.000 Kekse auf. Aber wo bleibt das alles? </p>
<p>Antworten liefert der <a target="_mara11" href='http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/09/BerlinMarathon2011.pdf'>Bericht</a>, bunt bebildert dank Martin H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/09/27/berlin-marathon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalliga 2011 &#8211; Finale in Jena</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/08/26/regionalliga-2011-finale-in-jena/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/08/26/regionalliga-2011-finale-in-jena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal seit 2007 traten die SCCer in allen drei Klassen an: Frauen, Männer und Masters. Viel Potential also für Blut, Schweiss und Tränen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Keine Literangaben, wohl aber die Stunden, Minuten und Sekunden. Was  &#8230; <a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/08/26/regionalliga-2011-finale-in-jena/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum ersten Mal seit 2007 traten die SCCer in allen drei Klassen an: Frauen, Männer und Masters. Viel Potential also für Blut, Schweiss und Tränen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Keine Literangaben, wohl aber die Stunden, Minuten und Sekunden. Was haben die Kämpfe gegen die Uhr, den Gegner und den Stau gebracht? Lest selbst!</p>
<div id="attachment_2272" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/08/master2.gif"><img src="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/08/master2.gif" alt="0,9 Minuten pro Lebensalter über 47 Jahren wäre ein fairer Seniorenzuschlag" title="master2" width="500" height="420" class="size-full wp-image-2272" /></a><p class="wp-caption-text">0,9 Minuten pro Lebensalter über 47 Jahren wäre ein fairer Seniorenzuschlag</p></div>
<p>Für Diskussion sorgten zum Saisonbeginn die Zeitgutschriften für Seniorenstarter. Jeder gewertete AK50 oder älter, bekommt 5 Minuten gutgeschrieben. Fair oder nicht fair? Frauen, die in die Masterwertung kommen, erhalten seit langem 10 Minuten Gutschrift. Der Unterschied: Die meisten Teilnehmer sind zeitlebens entweder Mann oder Frau. Anders die Senioren: Der eine ist am 1.1. geboren und damit noch AK45, der andere ein Tag früher und damit schon AK50. Fair oder nicht fair? Was wäre die Alternative: Eine Minute pro Lebensjahr über 50? Eine halbe Minute? Überschlägige Berechnungen anhand der Zielzeiten der BBM am Werbellinsee 2011 ergeben z.B. einen fairen Zuschlag von rund 0,9 Minuten pro Lebensjahr über 47, wenn man wie im Beispiel die mittlere Zielzeit der AK40 als Referenz heranzieht. Ein 50-Jähriger bekäme demnach rund 3 Minuten gutgeschrieben (etwas weniger als die derzeitige Regelung). Aber ein 48-Jähriger eben auch schon knapp 1 Minute und ein 55-Jähriger sogar gut 7 Minuten.</p>
<p>Keine Frage also: Anreize für Frauen, Hermaphroditen und Ältere beleben die Liga. Aber die derzeitige Regelung ist wohl noch nicht der Weisheit letzter Schluss&#8230;</p>
<p>Hier der <a target="_tus" href="http://www.tustriathlon.de/joomla/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=193:regionalligafinale-in-jena-21082011&#038;catid=36:wettkaempfe">Bericht</a> eines befreundeten Vereines zum Finale<br />
Hier die Ergebnisse des <a target="_jena" href="http://ergebnisse.laufservice-jena.de/2011_Liga_Ost_Ergebnisse.pdf">Team-Wk</a> in Jena<br />
Hier der finale <a target="_ts" href="http://www.triathlon-service.de/ergebnisse/liste.php?nr=3013">Tabellenstand</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/08/26/regionalliga-2011-finale-in-jena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evi schafft das Double!</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/08/16/evi-schaffte-das-double/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/08/16/evi-schaffte-das-double/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte Saisonhöhepunkt des Jahres startete dieses Jahr am Werbellinsee. Wie auch schon bei den Landesmeisterschaften im Duathlon und auf der Mittelstrecke fanden leider wieder nur wenige SCCer den Weg dorthin. Dafür waren die Anwesenden umso erfolgreicher &#8211; allen voran  &#8230; <a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/08/16/evi-schaffte-das-double/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2219" class="wp-caption alignnone" style="width: 468px"><a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/08/evi2.jpg"><img src="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/08/evi2.jpg" alt="Viel Freude bei den Berliner Meisterinnen auf der Kurzdistanz (Quelle: BTU)" title="evi2" width="458" height="389" class="size-full wp-image-2219" /></a><p class="wp-caption-text">Viel Freude bei den Berliner Meisterinnen auf der Kurzdistanz  (Quelle: BTU)</p></div><br />
Der dritte Saisonhöhepunkt des Jahres startete dieses Jahr am Werbellinsee. Wie auch schon bei den Landesmeisterschaften im Duathlon und auf der Mittelstrecke fanden leider wieder nur wenige SCCer den Weg dorthin. Dafür waren die Anwesenden umso erfolgreicher &#8211; allen voran unsere Evi, die nach der Meisterschaft auf der Mittelstrecke jetzt auch den Titel auf der olympischen Distanz ihr eigen nennt. Da wird sich ihr Trainer freuen. Über AK-Medaillen freuen sich außerdem Marita (Gold), Günter (Silber) sowie Alexandra und Matthias (jeweils Bronze).</p>
<p>Auch die BTU freut sich. Nachdem wochenlang nur über Absagen zu berichten war und darüber sogar eine Meldung über die eigene Landesmeisterschaft am Briesensee in Vergessenheit geriet, gedenkt man auf deren <a target="_kurz" href="http://btu-info.de/index.php/nachrichten2/13-wettkaempfe/906-berlin-brandenburger-landesmeisterschaften-14082011.html?c5815d74d2448b6b1f571c39ae5756ea=51559c489683674d4ac70ac21c88c5b7">Homepage<a/> diesmal zeitnah und angemessen den Helden der Kurzdistanz. Hurra!</p>
<p><a  target="_ergbm" href="http://www.triathlon-service.de/ergebnisse/liste.php?nr=3071">Alle  Ergebnisse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/08/16/evi-schaffte-das-double/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Also: Kevin unter neuneinhalb!</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/08/08/na-also-kevin-unter-neuneinhalb/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/08/08/na-also-kevin-unter-neuneinhalb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Gestern beim Ostseeman in Glücksburg.
Glückwunsch!!!
S 1:04:27 +R 4:57:30 + L 3:22:52 = 9:24:49
Gesamt 7., Ak 1.
Alle Ergebnisse
&#8230;und nächstes Jahr sub9.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern beim Ostseeman in Glücksburg.<br />
Glückwunsch!!!</p>
<p>S 1:04:27 +R 4:57:30 + L 3:22:52 = 9:24:49<br />
Gesamt 7., Ak 1.<br />
<a target="_kevin" href="http://www.stgk.info/Ergebnisse/2011/10/OM-gesamt.pdf">Alle Ergebnisse</a></p>
<p>&#8230;und nächstes Jahr sub9.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/08/08/na-also-kevin-unter-neuneinhalb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keiner gewinnt beim Nachwuchsrennen der City Nacht</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/08/01/keiner-gewinnt-beim-nachwuchsrennen-der-city-nacht/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/08/01/keiner-gewinnt-beim-nachwuchsrennen-der-city-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Beim Rennen über eine englische Meile für Nachwuchsläufer siegte Sebastian Keiner, auf der 10 km-Distanz Musa Roba-Kinkal. Auch bei den SCC Triathleten waren fast nur Sieger am Start: knapp die Hälfte kam direkt aus der Wechselzone des Ligarennens in Havelberg,  &#8230; <a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/08/01/keiner-gewinnt-beim-nachwuchsrennen-der-city-nacht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2167" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/08/c4acitynight110730-166.jpg"><img src="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/08/c4acitynight110730-166.jpg" alt="Die gefürchtete Sechserkette" title="c4acitynight110730-166" width="500" height="366" class="size-full wp-image-2167" /></a><p class="wp-caption-text">Die gefürchtete Sechserkette</p></div><br />
Beim Rennen über eine englische Meile für Nachwuchsläufer siegte Sebastian Keiner, auf der 10 km-Distanz Musa Roba-Kinkal. Auch bei den SCC Triathleten waren fast nur Sieger am Start: knapp die Hälfte kam direkt aus der Wechselzone des Ligarennens in Havelberg, das die meisten erst gegen 16:30 gefinisht hatten. Beste der SCC Triathleten war wie so oft Siglinde, die mal wieder souverän ihre Altersklasse gewonnen hat. Sabine sicherte sich bronzenes Edelmetall, Martin eine neue Bestzeit. Aber unseren beiden R*inern reichte es wieder mal nur für Holz.</p>
<p><a target="_kudamm11" href='http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/08/kudamm-2011.pdf'>Ergebnisse </a> der SCC Triathleten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/08/01/keiner-gewinnt-beim-nachwuchsrennen-der-city-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Berlin Aquathlon</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/07/05/10-berlin-aquathlon/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/07/05/10-berlin-aquathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Im Gutspark Neukladow hat das TriTeam ein anspruchsvoll hügeliges, aber auch abwechslungsreiches Gelände entdeckt, bei dem das Auge mitläuft. Wasser gibt es dort auch zur Genüge. Und anders als beim Müggelsee Aquathlon stimmt sogar die ausgeschriebene Laufdistanz&#8230;
Berichte vom SCC und  &#8230; <a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/07/05/10-berlin-aquathlon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2036" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/07/Berlin_Aquathlon_2011_-_Roger_Schorries_8364.jpg"><img src="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/07/Berlin_Aquathlon_2011_-_Roger_Schorries_8364-300x200.jpg" alt="Der Countdown läuft..." title="Berlin_Aquathlon_2011_-_Roger_Schorries_8364" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-2036" /></a><p class="wp-caption-text">Der Countdown läuft...</p></div><br />
Im Gutspark Neukladow hat das TriTeam ein anspruchsvoll hügeliges, aber auch abwechslungsreiches Gelände entdeckt, bei dem das Auge mitläuft. Wasser gibt es dort auch zur Genüge. Und anders als beim Müggelsee Aquathlon stimmt sogar die ausgeschriebene Laufdistanz&#8230;</p>
<p>Berichte vom <a target="_aqua11ber" href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/07/Aquathlon-2011.pdf">SCC</a> und von <a target="_aqua11sisuber" href="http://sisu-berlin.de/berichte/aquathlon2011/aquathlon2011.html">Sisu</a><br />
Alle <a target="_aqua11erg" href="http://www.startschuss-berlin.de/berlin-aquathlon_ergebnisse.php">Ergebnisse</a><br />
Fotos: <a target="_sisu" href="http://www.sisu-berlin.de">Sisu</a> und <a target="_sts" href="http://www.startschuss-berlin.de/berlin-aquathlon_galerien.php">Startschuss</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/07/05/10-berlin-aquathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich: Anja sub10&#8230;!!!</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/07/03/endlich-anja-sub10/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/07/03/endlich-anja-sub10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 15:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[S 1:02 +R 5:05 + L 3:24 + W 0:06 = 9:38
17. Frau, Ak 2.
Alle Ergebnisse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2050" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/07/anjaamZiel.jpg"><img src="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/07/anjaamZiel-300x171.jpg" alt="Da können sich die Männer warm anziehen!!!" title="Da können sich die Männer warm anziehen!!!" width="300" height="171" class="size-medium wp-image-2050" /></a><p class="wp-caption-text">Da können sich die Männer warm anziehen!!!</p></div>
<p>S 1:02 +R 5:05 + L 3:24 + W 0:06 = 9:38<br />
17. Frau, Ak 2.<br />
<a target="_anja" href="http://ironmanlive.com/tracking.php?race=austria&#038;year=2011">Alle Ergebnisse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/07/03/endlich-anja-sub10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. 5x5km TEAM-Staffel im Tiergarten</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/06/28/12-5-x-5-km-team-staffel-im-tiergarten/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/06/28/12-5-x-5-km-team-staffel-im-tiergarten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[4.202 Staffeln über drei Tage am Start, davon 31 SCC-Staffeln. Die schnellsten SCCer &#8211; mit dem phantasievollen Namen &#8220;SCC Berlin M1&#8243; &#8211; verfehlen Platz 1 der Tages- und Gesamtwertung nur um 26 Sekunden. Während &#8220;M1&#8243; mit Hagen, Marc, Michael, Jörn  &#8230; <a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/06/28/12-5-x-5-km-team-staffel-im-tiergarten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1988" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/06/432ac0b.jpg"><img src="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2011/06/432ac0b-300x199.jpg" alt="Zweimal SCC auf dem Männertreppchen (Foto: Godo)" title="432ac0b" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-1988" /></a><p class="wp-caption-text">Zweimal SCC auf dem Männertreppchen (Foto: Godo)</p></div>
<p>4.202 Staffeln über drei Tage am Start, davon 31 SCC-Staffeln. Die schnellsten SCCer &#8211; mit dem phantasievollen Namen &#8220;SCC Berlin M1&#8243; &#8211; verfehlen Platz 1 der Tages- und Gesamtwertung nur um 26 Sekunden. Während &#8220;M1&#8243; mit Hagen, Marc, Michael, Jörn und Reiner eher ein Mixteam aus Läufern, Duathleten und Triathleten war, bestach &#8220;M007&#8243; durch eine reinrassige Triathletenauswahl mit der Lizenz zum Laufen. Umso rühmlicher, dass Flo, Kevin, Christoph, Martin und Tim dennoch auf Platz 3 der Tageswertung landen konnten (Platz 6 Gesamt, Platz 2 SCC-intern). Auch die zweite Triathletenstaffel &#8211; mit Leonie, Sabine, Isabelle, Peter und Fabian eigentlich ein Mixteam &#8211; erreichte unter dem vielversprechenden Namen &#8220;M6&#8243; noch einen durchaus ehrenvollen Platz 46 in der Tageswertung (Platz 8 SCC-intern).</p>
<p>Alle Ergebnisse <a target="_tierg11" href="http://www.berliner-teamstaffel.de/ergebnisse-und-teilnehmerliste/ergebnisse.html">hier</a><br />
Provokante Mitmach-Diskussion über Laufsöldner <a target="_ltctier" href="http://ltcberlin.magix.net/blog/sven-kersten/archives/137-5x5km-TEAM-Staffel.html#comments">da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2011/06/28/12-5-x-5-km-team-staffel-im-tiergarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

