<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCC Berlin Triathlon</title>
	<atom:link href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de</link>
	<description>Homepage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Challenge Copenhagen</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/09/02/challenge-copenhagen/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/09/02/challenge-copenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. August war es auch für Kim soweit: seine erste Langstrecke. Und die hat er als drittschnellster in der diesjährigen SCC-Wertung gefinisht. Hier sein Bericht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 15. August war es auch für Kim soweit: seine erste Langstrecke.<br />
Und die hat er als drittschnellster in der diesjährigen SCC-Wertung gefinisht.</p>
<p>Hier sein <a target="_kim" href='http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/09/Copenhagen-Challenge-2010.pdf'>Bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/09/02/challenge-copenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strafbericht zum Vorfall: „29.08.2010, Kallinchen; Mordgelüste“</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/31/strafbericht-zum-vorfall-%e2%80%9e29-08-2010-kallinchen-mordgeluste%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/31/strafbericht-zum-vorfall-%e2%80%9e29-08-2010-kallinchen-mordgeluste%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 29.08.2010, gegen 09.00 Uhr, gab der Polizeioberkommissar folgendes sportrechtliches Verhalten zur Anzeige! Bereits zum wiederholten Male wurde in dem kleinen Örtchen Kallinchen Straßen gesperrt. Aus seiner Sicht eine Vorsichtsmaßnahme die anlässlich einer Großveranstaltung von 1000 Verrückten erforderlich &#8230; <a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/31/strafbericht-zum-vorfall-%e2%80%9e29-08-2010-kallinchen-mordgeluste%e2%80%9c/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1301" class="wp-caption alignnone" style="width: 266px"><a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/fff2.jpg"><img src="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/fff2.jpg" alt="mit &#039;nem blauen Ooge davon jekomm" title="fff" width="256" height="292" class="size-full wp-image-1301" /></a><p class="wp-caption-text">mit 'nem blauen Ooge davon jekomm</p></div>
<p>Am Sonntag, den 29.08.2010, gegen 09.00 Uhr, gab der Polizeioberkommissar folgendes sportrechtliches Verhalten zur Anzeige! Bereits zum wiederholten Male wurde in dem kleinen Örtchen Kallinchen Straßen gesperrt. Aus seiner Sicht eine Vorsichtsmaßnahme die anlässlich einer Großveranstaltung von 1000 Verrückten erforderlich erschien.<br />
Die in diesem Jahr eindeutig unterlegene Polizei mit einer Mannstärke von ca. 60 Kollegen mussten nicht nur Kleckern, sondern mehr als Klotzen!<br />
<span id="more-1274"></span><br />
So war es auch nicht verwunderlich, dass die Masse der Veranstaltung es immer wieder schaffte, die Polizeistärke zu zerschlagen und die einzelnen Kollegen in den Massen untergehen zu lassen. Angefangen hat die Auseinandersetzung auch in diesem Jahr wieder mit den unterschiedlichen Schwimmdisziplinen, die in dem Bereich der Olympischen, der Jedermann und der Schnupper-Distanz begann. Punkt 09-Hundert fiel der Startschuss aus der dienstlich gelieferten Waffe und verfehlte das Ziel des schärfsten polizeiinternen Konkurrenten des Anzeigenden nur knapp. Schade, dadurch blieb ihm nichts anderes übrig, als die komplette Strecke immer im Wasserschatten des aus seiner Gruppe Führenden zu bleiben und zu hoffen, genügend Vorsprung zu bekommen, um die Zeitreserve bis ins Ziel zu sichern.</p>
<p>Als die Verfolgungsjagd seinen Lauf nahm, gelang es dem hier Bezeugenden bei günstiger Gelegenheit, ein Fahrrad zu entwenden um so sein noch junges Leben zu schützen. Er fuhr, trotz Wolkenbruch, an den pro Runde immer mehr werdenden Versammlungsteilnehmern vorbei und hoffte so, in den Massen unterzutauchen, damit sein Verfolger ihn nicht zur Strecke bringen konnte. Nicht nur der Angstschweiß floss dem Oberkommissar über Stirn und Rücken, bis in die Bereiche, die keine Person gerne beim Namen nennt. Als nach der dritten Radrunde eine günstige Gelegenheit zum Verlassen der selbigen vorhanden war, glaubte der Anzeigende seinen Verfolger abgehängt zu haben und so seiner eigentlichen Arbeit wieder nachgehen zu können. </p>
<p>Dazu sammelte er sich kurz und stellte das vor ca. einer Stunde zuvor entwendete Rad an seinen alt bewährten Platz. Aber nichts war mit der Ruhe, denn aus den Massen der Gegendemonstranten erhallten immer wieder die Schreie, dass er um sein Leben laufen solle, denn der Verfolger lasse nicht von ihm ab und werde ihn bis in die bittere Verdammnis jagen. Da war es vorbei! Die am Platz ordentlich vorbereiteten Laufschuhe fanden durch das jahrelange gut geübte Wechseltraining den Weg an den Fuß von selbst. Schnelle kurze Schritte waren jetzt gefragt, die einen aus der doch recht übersichtlichen Wechselzone auf die überwachte Laufstrecke bringen sollten. Sonnenschein gab einem das Gefühl der Freiheit und Sicherheit, die man für einen solchen Überlebenskampf benötigt. </p>
<p>Auch hier war das oberste Ziel: “Überleben ist alles!“. Geografisch gut gelegte Laufpunkte sollten es einem ermöglichen, den Abstand zum Verfolger unter Kontrolle halten zu können. Aber bei dem ersten Wendepunkt war es dann geschehen. Eine Begegnung und ein fast tödlicher Schusswechsel aus gequälten Wortfetzen zeigten mir, dass der Vorsprung für die letzten 8 km lediglich ca. 1 min. betrug. Das mir, in meinem doch noch recht jungen Leben sollte es wirklich dazu kommen, dass mich das Zeitige meiner Sportlerkarriere segnet? Ich dachte mir, was soll’s, es sind eine Minute zwischen ihm und mir. Das wird doch reichen, oder nicht? Ich musste mich auf der Laufstrecke eines Besseren belehren lassen und konnte vor Beginn der letzten Laufrunde den Atem des Todes in meinem Nacken spüren. Aber was war das? Habe ich da eine zärtliche Berührung an meinem Rücken gespürt, oder war es vielleicht doch das todbringende Messer? Der Anzeigende musste an dieser Stelle der Sachverhaltsschilderung ein Glas Wasser zu sich nehmen, da ihn die Berichterstattung der Ereignisse doch sehr anstrengte. Man merkte, dass er das Erlebte erneut durchlitt.</p>
<p>Er gab jedoch anschließend weiterhin an, dass es wohl ein Messer gewesen sein muss, dass ihm im Rücken steckte und nur durch Zufall lebenswichtige Organe verschont blieben. Aus seiner Sicht mit dem Tod ringend blieb ihm nicht anders übrig, als den Verfolger nun selber zum Gejagten werden lassen und erinnerte sich an die Verpflichtung gegenüber dem Staate ggf. auch sein eigenes Leben opfern zu müssen. Dranbleiben und bei günstiger Gelegenheit zurückschlagen sollte nun die Devise sein, aber dazu kam es leider nicht mehr. Es war dem Anzeigenden nicht mehr möglich, sein polizeiliches Ziel zu erreichen und konnte die sichere Zone ohne Auslieferungsabkommen mit Deutschland erst 5 sec. nach dem Angreifer betreten.</p>
<p>Was soll der Anzeigende zu diesem Sachverhalt nun noch hinzufügen? Er gab lediglich an, dass man ihn nun Vizemeister im Polizeitriathlon Berlin/Brandenburg für das Jahr 2010 nennen kann. Weitere Angaben kann der Anzeigende zum Sachverhalt nicht geben und hofft, dass sich ggf. Zeugen melden, die dieses Ereignis ebenfalls erlebt haben und sachdienliche Hinweise zum Ergreifen des Täters liefern können.</p>
<p>Selbst gelesen, genehmigt und unterschrieben!		Geschlossen 15.20 Uhr</p>
<p>Goldhorn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/31/strafbericht-zum-vorfall-%e2%80%9e29-08-2010-kallinchen-mordgeluste%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34. Generalprobe</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/30/34-generalprobe/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/30/34-generalprobe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Eine Generalprobe war ursprünglich die letzte Probe vor der Premiere eines Theaterstücks, einer Oper, Operette oder eines Konzerts. Seit langem hat sich der Begriff aber auch in der Alltagssprache als Bezeichnung für einen letzten Probelauf durchgesetzt. Beim Sport wird damit &#8230; <a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/30/34-generalprobe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Generalprobe war ursprünglich die letzte Probe vor der Premiere eines Theaterstücks, einer Oper, Operette oder eines Konzerts. Seit langem hat sich der Begriff aber auch in der Alltagssprache als Bezeichnung für einen letzten Probelauf durchgesetzt. Beim Sport wird damit ein letzter Trainingslauf vor einem wichtigen Wettkampf bezeichnet. </p>
<p>Im Theater- und Opernbetrieb gilt das abergläubische Motto, dass eine misslungene Generalprobe eine gute Aufführung bedingt. Aus diesem Grund ist Applaus am Ende der Generalprobe bei Theaterleuten verpönt, da dies Unglück für die Premiere bringen soll. Ob es beim Laufen genauso ist?</p>
<p>Generelle Ergebnisse unserer <a target="_general" href='http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/generalprobe2010.pdf'>Triathleten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/30/34-generalprobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Berlinman – “Sprintdistanz”</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/27/10-berlinman-%e2%80%93-%e2%80%9csprintdistanz%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/27/10-berlinman-%e2%80%93-%e2%80%9csprintdistanz%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Und hier ist er &#8211; der lange ersehnte Bericht vom Vortag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1265" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/zweite.jpg"><img src="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/zweite-300x197.jpg" alt="" title="zweite" width="300" height="197" class="size-medium wp-image-1265" /></a><p class="wp-caption-text">Beim Sprint starten vor allem die Jungen</p></div>
<p>Und hier ist er &#8211; der lange ersehnte Bericht vom <a target="_bm10" href='http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/berlinman2010.pdf'>Vortag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/27/10-berlinman-%e2%80%93-%e2%80%9csprintdistanz%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Berlinman &#8211; &#8220;Mitteldistanz&#8221;</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/25/10-berlinman-mitteldistanz/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/25/10-berlinman-mitteldistanz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kschwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Nur so konnten alle (bis auf eine) Frau Evi sehen: Mehr im Bericht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur so konnten alle (bis auf eine) Frau Evi sehen:<br />
<a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/eviHinten.jpg"><img src="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/eviHinten.jpg" alt="Nur so konnten alle (bis auf eine) Frau Evi sehen" title="Evi von hinten" width="60" height="75" class="alignnone size-full wp-image-1257" /></a><br />
Mehr im <a href='http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/BerlinManMittelDistanz.pdf'>Bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/25/10-berlinman-mitteldistanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Berlinman &#8211; Evi ist Berlin-Brandenburgische Vizemeisterin!!!</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/23/10-berlinman-bericht-folgt/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/23/10-berlinman-bericht-folgt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Bericht folgt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/pawel.jpg"><img src="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/pawel-213x300.jpg" alt="Dumm gelaufen - DNF durch Raddefekt" title="pawel" width="213" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1240" /></a><a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/evine.jpg"><img src="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/evine-260x300.jpg" alt="" title="evine" width="260" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1248" /></a></p>
<p>Bericht folgt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/23/10-berlinman-bericht-folgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Müggelsee Aquathlon</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/16/2-muggelsee-aquathlon/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/16/2-muggelsee-aquathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kschwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Jessica Tamms als zweite Frau, viele SCC Athleten mit Bestzeiten, mehr im Bericht: Klaus Schwarz glücklich dem Wasser entronnen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jessica Tamms als zweite Frau, viele SCC Athleten mit Bestzeiten,<br />
mehr im <a href='http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/mueggelAquathlon.pdf'>Bericht</a>:</p>
<p>
<a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/klausSmall1.jpg"><img src="http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/klausSmall1.jpg" alt="" title="Klaus Schwarz glücklich im Ziel des Müggelseeaquathlons" width="265" height="317" class="alignnone size-full wp-image-1231" /></a><br />
Klaus Schwarz glücklich dem Wasser entronnen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/16/2-muggelsee-aquathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Ligastart 2010: Teamwettkampf in Jena</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/10/3-ligastart-teamwettkampf-in-jena/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/10/3-ligastart-teamwettkampf-in-jena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Wir können alles &#8211; außer Schnellschwimm. So oder ähnlich lautete das Motto unseres Frauen- und insbesondere des Männerteams beim dritten Wettkampf der diesjährigen Regionalliga am letzten Sonntag. Warum wir trotzdem überaus ruhmreich waren, was das 2010er SCC-O-Motion-Team mit dem bis &#8230; <a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/10/3-ligastart-teamwettkampf-in-jena/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir können alles &#8211; außer Schnellschwimm. So oder ähnlich lautete das Motto unseres Frauen- und insbesondere des Männerteams beim dritten Wettkampf der diesjährigen Regionalliga am letzten Sonntag. Warum wir trotzdem überaus ruhmreich waren, was das 2010er SCC-O-Motion-Team mit dem bis 2009 jahrelang siegreichen SCC-Osteomed-Masters-Team gemein hat und warum es sich beim Teamwettkampf rächt, wenn man beim radeln sonst immer lutscht, kann man im Bericht da unten schwarz auf weiss nachlesen. </p>
<p>Der <a target="_Jena" href='http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/TeamJena20101.pdf'>Höllenritt</a><br />
Die <a target="_ergjena" href="http://www.ergebnisse.laufservice-jena.de/2010_Liga_Ost_Ergebnis_Jena.pdf">Ergebnisse</a><br />
Der <a target="_ergliga3" href="http://www.triathlon-service.de/ergebnisse/liste.php?nr=2529">Zwischenstand</a> Regionalliga Ost 2010 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/10/3-ligastart-teamwettkampf-in-jena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgäu Classic: Neuscheler Gesamt 2.</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/07/allgau-classic-neuscheler-gesamt-2/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/07/allgau-classic-neuscheler-gesamt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 07:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Beim 28. Internationalen Allgäu Triathlon Classic in Immenstadt wurde am 31.7. Evi Neuscheler Gesamt Zweite. Sie benötigte für die Mitteldistanz(2-80-20) im Allgäu 4:59:23. http://www.allgaeu-triathlon.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim 28. Internationalen Allgäu Triathlon Classic in Immenstadt wurde am 31.7. Evi Neuscheler Gesamt Zweite. Sie benötigte für die Mitteldistanz(2-80-20) im Allgäu 4:59:23.</p>
<p><a href="http://www.allgaeu-triathlon.de/" target="_blank">http://www.allgaeu-triathlon.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/07/allgau-classic-neuscheler-gesamt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. City-Nacht</title>
		<link>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/03/19-city-nacht/</link>
		<comments>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/03/19-city-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbraun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scc-berlin-triathlon.de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Alljährlich zum Beginn der Marathonvorbereitung ruft die SCC Running auf den Ku&#8217;damm. Wie immer waren auch sehr viele unserer Triathleten pünktlich um halb neun am Start. Zwischen neun und halb zehn fand das Gerenne für die meisten ein Ende. Wann &#8230; <a href="http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/03/19-city-nacht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alljährlich zum Beginn der Marathonvorbereitung ruft die SCC Running auf den Ku&#8217;damm. Wie immer waren auch sehr viele unserer Triathleten pünktlich um halb neun am Start. Zwischen neun und halb zehn fand das Gerenne für die meisten ein Ende. Wann genau und was sonst noch bemerkenswert war, steht alles im Bericht.</p>
<p>Der <a target="kudamm10"  href='http://www.scc-berlin-triathlon.de/wp-content/uploads/2010/08/kudamm-2010.pdf'>Bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scc-berlin-triathlon.de/2010/08/03/19-city-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
