Skip to main content

Wettkampfinformationen

Bei Meldungen zu Veranstaltungen und Wettkämpfen bitte "SCC Berlin TriKids" angeben. Startpässe werden für die Schülerklassen nicht benötigt. Ab der Jugend B ist ein DTU-Startpass erforderlich, um in die Wertung für die Landesmeisterschaften zu kommen.

In der Sportordnung (SpO) der DTU sind für die Altersklassen folgende Limits und maximale Distanzen festgelegt: 

 AK

Alter
 
max.*
Übersetzung

   maximale Strecken
 Triathlon  Duathlon  Swim and Run
 Schüler D 6/7  5,66m  0,05 - 1 - 0,2  0,2 - 1 - 0,2 0,05 - 0,2
 Schüler C 8/9  5,66m  0,1 - 2,5 - 0,4 0,4 - 2,5 - 0,4 0,1 - 0,4
 Schüler B 10/11  5,66m  0,2 - 5 - 1 1 - 5 - 0,4 0,2 - 1
 Schüler A 12/13  5,66m  0,4 - 10 - 2,5 2 - 10 - 1 0,4 - 2,5
 Jugend B 14/15  6,10m  0,4 - 10 - 2,5  2 - 10 - 1   0,4 - 2,5 
 Jugend A 16/17 -  0,75 - 20 - 5 3 - 20 - 1,5 0,7 - 5
Junioren 18/19 - 1,5 - 40 - 10 10 - 40 - 5 1 - 8
Elite/U23 ab 18 - - - -
  ab 20 - - - -

* Maximale Übersetzung, die das Rad bei einer Kurbelumdrehung zurücklegen darf